Sortiment produktů
Tabulka chemické odolnosti těsnících desek GRA-FLEX
* vhodná za všech podmínek
* vhodná pro udané teploty a koncentraci
* nelze použít
* vhodná pro udané teploty a koncentraci
* nelze použít
látka | 1 | 2 | 3 | látka | 1 | 2 | 3 | látka | 1 | 2 | 3 | ||
acetaldehyd | * | hydrosíran draselný | * | metylisobutylketon | * | ||||||||
aceton | * | hydroxid amonný | * | mořská voda | * | ||||||||
acetylen | * | hydroxid draselný <400°C | * | motorové oleje | * | ||||||||
amyl ester kyseliny octové | * | hydroxid sodný <400°C | * | nafta | * | ||||||||
anilín | * | hydroxid vápenatý | * | nikl, roztavený a soli | * | ||||||||
bělící louh | * | chlor, suchý | * | nitrační kyselina | * | ||||||||
benzaldehyd | * | chlor, vlhký <30°C | * | nitrobenzen | * | ||||||||
benzen | * | chlorbenzen | * | oleum | * | ||||||||
benzín | * | chlorečnan draselný | * | olovo | * | ||||||||
borečnany | * | chlorečnan sodný <4% | * | oxid dusičitý, suchý <600°C | * | ||||||||
boritan, soda, potaš | * | chlorid uhličitý | * | oxid dusitý, vlhký | * | ||||||||
boritany | * | chlorid vápenatý | * | oxid dusný, suchý | * | ||||||||
brom | * | chloridy | * | oxid chloričitý a chlorový | * | ||||||||
bromidy | * | chloroform | * | oxid chromový | * | ||||||||
bromovodík | * | chlorovodík | * | oxid sírový | * | ||||||||
butan | * | chroman a dvojchroman draselný | * | oxid siřičitý | * | ||||||||
cín | * | chromany <20% | * | oxid uhelnatý | * | ||||||||
cyklohexanol | * | izobutylalkohol | * | oxid uhličitý <650°C | * | ||||||||
čpavek | * | izooktan | * | ozón | * | ||||||||
dietylamin | * | izopropylalkohol | * | pára | * | ||||||||
dietyléter a glycol | * | jodidy | * | perchloretylen | * | ||||||||
difenyléter | * | kyselina adipová | * | peroxid sodný | * | ||||||||
dimetyléter | * | kyselina akrylová | * | peroxid vodíku <85% | * | ||||||||
dimetylformamid | * | kyselina boritá | * | peroxidvojsírany | * | ||||||||
dimetylsulfoxid | * | kyselina bromičná | * | petrolej | * | ||||||||
dioxan | * | kyselina citrónová | * | propan | * | ||||||||
draslík, roztavený<350°C | * | kyselina dusičná >65% | * | propylalkohol | * | ||||||||
dusičnan draselný | * | kyselina dusičná 0-10% <100°C | * | propylen | * | ||||||||
dusičnan vápenatý | * | kyselina dusičná 11-65% <50°C | * | rostlinné oleje | * | ||||||||
dusičnany | * | kyselina fenyloctová | * | roztok hydroxidu draselného | * | ||||||||
dusík | * | kyselina fluorovodíková | * | roztok hydroxidu sodného | * | ||||||||
dusitany | * | kyselina fosforečná | * | rtuť, čistá a soli | * | ||||||||
dvojchromany | * | kyselina ftalová | * | ředidla nátěrových hmot | * | ||||||||
epichlorhydrin | * | kyselina chloristá <20% | * | silikáty | * | ||||||||
etan | * | kyselina chlorovodíková | * | silikony | * | ||||||||
etylacetát | * | kyselina chromová | * | síra | * | ||||||||
etylalkohol | * | kyselina chromsírová <20% | * | sírany | * | ||||||||
etylbenzen | * | kyselina maleinová | * | sirouhlík | * | ||||||||
etylbutylester | * | kyselina monochloroctová | * | sirovodík | * | ||||||||
etylen | * | kyselina mravenčí | * | sodík <350°C | * | ||||||||
etylenglykol | * | kyselina octová | * | stříbro, roztavené a soli | * | ||||||||
etylenchlorid | * | kyselina salicylová | * | styren | * | ||||||||
etylchlorid | * | kyselina sírová >95% | * | sulfon | * | ||||||||
etylmetylketone | * | kyselina sírová 70-85% <170°C | * | teplonosné oleje | * | ||||||||
fenol | * | kyselina sírová 86-90% <145°C | * | těžký benzín | * | ||||||||
fluor | * | kyselina sírová 91-95% <70°C | * | thionylchlorid | * | ||||||||
fluorid sírový | * | kyselina siřičitá | * | toluen | * | ||||||||
fluoridy | * | kyselina stearová | * | topný olej | * | ||||||||
fluorovodík | * | kyselina trichloroctová | * | transformátorový olej | * | ||||||||
formaldehyd | * | kyselina tříslová | * | trietylaminoetanol | * | ||||||||
fosforečnany | * | kyselina vinná | * | trichloretylen | * | ||||||||
fosgen | * | kyslík <350°C | * | uhličitany | * | ||||||||
freony | * | lučavka královská | * | vodík | * | ||||||||
glycerín | * | mazací oleje | * | vzduch <450°C | * | ||||||||
glykoly | * | měď | * | Woodův kov | * | ||||||||
hexan | * | mercaptany | * | zemní plyn | * | ||||||||
hliník | * | metan | * | zinek, roztavený a soli | * | ||||||||
hořčík, čistý a soli | * | metylalkohol | * | zlato | * | ||||||||
hydraulické oleje | * | metylenchlorid | * | železo, roztavené | * | ||||||||
hydrazin | * | metyletyléter | * | ||||||||||
hydrogen dioxide <600°C | * | metylchlorid | * |
Vytvořila společnost PS Works s. r. o.